งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2563 2564 2565 2566 9M/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 373.73 380.99 383.07 362.36 355.82
หนี้สินรวม 62.15 60.07 58.33 51.59 49.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น 311.58 320.92 324.74 310.77 306.58
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
รายได้รวม 473.73 511.07 566.14 520.34 373.69
กำไรสุทธิ 34.59 33.91 29.62 12.59 6.60
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.13 0.11 0.05 0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 11.78 11.01 9.57 4.17 3.65
ROE (%) 11.26 10.72 9.17 3.96 3.51
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.30 6.64 5.23 2.42 1.77