งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

2564 2565 2566 2567 3M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 380.99 383.07 362.36 361.15 370.89
หนี้สินรวม 60.07 58.33 51.59 45.70 52.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น 320.92 324.74 310.77 315.45 318.22
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 135.00 135.00 135.00 135.00 135.00
รายได้รวม 511.07 566.14 520.34 493.31 117.58
กำไรสุทธิ 33.91 29.62 12.59 11.68 2.78
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.11 0.05 0.04 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 11.01 9.57 4.17 4.08 3.91
ROE (%) 10.72 9.17 3.96 3.73 3.57
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.64 5.23 2.42 2.37 2.36